Class Database Schema
| Customers | |
|---|---|
| PK: CustomerID | bigint autoincrement |
| First_Name | varchar(50) |
| Last_Name | varchar(50) |
| Street_Address | varchar(50) |
| City | varchar(50) |
| State | char(2) |
| Zip | varchar(10) |
| Phone | varchar(50) |
| Credit_Card_Number | varchar(50) |
| Username | varchar(50) |
| Password | varchar(255) |
| Active | tinyint |
| Orders | |
|---|---|
| PK: OrderID | bigint autoincrement |
| FK: CustomerID | bigint |
| Order_Date | date |
| Delivery_Date | date |
| Tax_Rate | float |
| Order_Total | double |
| Order_Items | |
|---|---|
| PK: OrderItemID | bigint autoincrement |
| FK: OrderID | bigint |
| FK: ProductID | bigint |
| Quantity | int |
| Products | |
|---|---|
| PK: ProductID | bigint autoincrement |
| FK: SupplierID | bigint |
| Name | varchar (50) |
| Color | varchar (50) |
| UPC | varchar (50) |
| Quantity_In_Stock | int |
| Wholesale_Price | double |
| Retail_Price | double |
| Suppliers | |
|---|---|
| PK: SupplierID | bigint autoincrement |
| Name | varchar (50) |
| Address | varchar (50) |
| City | varchar (50) |
| State | char (2) |
| Zip | varchar (10) |
| Phone | varchar (50) NULL |
| Fax | varchar (50) NULL |